掃描二維碼了解最新價格
東風多利卡D9抑塵車采用東風新款多利卡D9系列底盤生產,軸距4500mm,底盤發動機為康明斯210馬力,295真空胎,東風6檔箱,國六排放標準,罐體容積:10立方,罐體鋼板采用Q235碳鋼鋼材,采用方形瓦楞設計,外觀大氣靚麗,后工作平臺加裝高效率車載式風送噴霧機,噴藥炮霧化效果好,可遠程噴霧,東風多利卡D9抑塵車帶前沖后灑、側噴、平臺高炮、自流閥及消防接頭各1個、標配億豐泵或金龍泵 ,可選裝60-120米噴霧機。
上裝配置:罐體容積10噸,罐體為方形罐,罐體內部做防腐,主管路鍍鋅,帶前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側面噴灑裝置,帶后部工作平臺、平臺上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調),可調直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續調節,采用中聯唯佳大流量水泵,消防接口可自流,音樂喇叭,60-120米高端噴霧機組。
噴霧機配置:TDM-M08型,可無線遙控操作,及手動操作。根據需求選配的霧炮機霧化距離在60-120米不等(靜風室內距離)實際射程:(霧化射程會受濕度、溫度、風速等各方面天氣因素的影響,另外天氣干燥地區一部分在空中被蒸發掉)。
程力威牌CLW5180TDYD6型多功能抑塵車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 8960,9750,9950,10250,10550,10850×2550×3750(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12,19/10(°) |
額定質量: | 7825,7305(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 9980,10500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154/210 162/221 143/195 147/200 145/198 169/230 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):8960/3950/2500;9750/4500/2740;9950/4700/2740,10250/5000/2740,10550/5300/2740,10850/5600/2740.此車后伸為(mm):1250.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):450.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.當軸距為(3950mm,4500mm,4700mm)時,整備質量為9980kg,當軸距為|(5000mm,5300mm,5600mm)時,整備質量為10500kg.選裝霧炮圖片. | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |