掃描二維碼了解最新價格
清洗吸污車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清洗吸污車 | 外型尺寸: | 6900×2230,2330×2900,3150(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質量: | 5290(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 6510(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 | 125/170 136/185 140/191 120/164 110/150 125/170 135/184 162/221 115/157 120/164 120/164 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | |
軸荷: | 4350/7645 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 用于下水道排污及疏通,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;吸污罐罐體有效容積:6.94立方米,運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):4300×1460;清水罐罐體有效容積:5.55立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,清水箱截面為圓弧及多邊形組成,外形尺寸(長×寬×高)(mm):3200×720×1250。清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用;隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室;側/后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護截面尺寸(高×寬)(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):420。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |