掃描二維碼了解最新價格
清洗吸污車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清洗吸污車 | 外型尺寸: | 6900×2300×3050,3150(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質量: | 5575(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 6225(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400 | 后輪距: | 1630,1650(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
軸荷: | 4350/7645 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車用途為吸污清洗,主要裝置為罐體.罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3900×1600(其中罐體前部1000mm為清水罐),吸污罐罐體有效容積:4.95立方米,運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):2900×1600.水罐罐體有效容積:1.89立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):1000×1600.水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐,吸污功能時用吸污罐.僅采用3800軸距,側后防護裝置材料材質:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:450mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS系統型號及廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |