掃描二維碼了解最新價格
該車既可單獨作為掃路車進行路面清掃抽吸作業;又可作為高壓沖洗車進行路面沖洗抽吸作業;還可將路面清掃抽吸與高壓沖水組合作為洗掃車使用,實現清掃、沖洗、抽洗的多種組合選擇使用,以滿足不同用戶的多種需求,該車可廣泛適用于城區主干路及高架橋的沖洗、清掃作業。
程力牌CL5070TXS6GX型洗掃車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸: | 6350×2300×2500(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/11(°) |
額定質量: | 1430(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 5800(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 93/126 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車用于清掃、清洗路面垃圾,主要裝置為箱體及洗掃系統裝置;僅選用3308mm軸距。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室。側面防護裝置由專用裝置替代,后防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置截面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:320mm.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |